Öffnungzeiten und Führungen
Öffnungen und Führungen
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11:00 - 17:00 Burgöffnung
Burgöffnung durch die Burgfreunde
15:00 - 16:00 Burgführung
Die Burgfreunde bieten während von Mai - Oktober jeweils am 1. Sonntag im Monat eine kostenfreie Burgführung an. Treffpunkt ist der Burginnenhof.
14:00 - 17:00 Burgöffnung
Burgöffnung durch die Burgfreunde. Es kann sein, dass wegen Veranstaltungen oder Hochzeiten an manchen Terminen ein Besuch der Burg nicht möglich ist.
Der Besuch ist kostenfrei!
Die geltenden Coronaregeln sind zu beachten!
Stil und Art - Gartenaustellung im Parc de Taverny an der Burg
Stil & Art entfällt.
Die Burg ist zu normalen Zeiten geöffnet.
11:00 - 17:00 Christi Himmelfahrt - Burgöffnung
Burgöffnung - heute leider nur für die Besucher*innen der Messe "Stiel und Art".
19:00 - 21:00 Gesichter einer Burg - Die Schulburg
Die Landwirtschaftschule und die Zukunft der Landwirtschaft beschäftigen uns in dieser ersten Jubiläumsveranstaltung.
11:00 - 17:00 Pfingstmontag
Burgöffnung
11:00 - 17:00 Fronleichnam - Burgöffnung
Burgöffnung zum Feiertag
11:00 - 17:00 Schlösser- und Burgentag - Burgöffnung
Burgöffnung durch die Burgfreunde.
15:00 - 16:00 Burgführung zum Schlösser- und Burgentag
Kostenfreie Burgführung zum Schlösser- und Burgentag. Treffpunkt Burginnenhof.
18:00 - 22:00 Gesichter einer Burg - Die Jugendburg

Die zweite Jubiläumsveranstaltung steht ganz im Zeichen des Jugendzentrums Burg Lüdinghausen. Ein heitere Rückblick auf 23 Jahre Jugend in der Burg.
18:00 - 22:00 Gesichter einer Burg - Die "Eis" - Burg

Die dritte Jubiläumsveranstaltung beschäftigt sich mit dem Eiskeller auf der Vorburg und mit der Lüdinghauser Gastronomie. Oldies gibt es von der Band "Firebirds".
15:00 - 16:00 Tag des offenen Denkmals - Burgführung
Zum "Tag des offenen Denkmals" bieten wir eine kostenlose Burgführung.